
Ketua PA-Sawahlunto
Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD

Wakil Ketua PA-Sawahlunto
Drs. H. Sudjarwanto, SH
| FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI | |||||||
| PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO | |||||||
| BULAN : SEPTEMBER 2011 | |||||||
| NO | NOMOR | JENIS | TANGGGAL | TANGGGAL2 | NOMOR2 | FAKTOR PENYEBAB | KETERANGAN |
| PERKARA | PERKARA | PUTUS | AKTA CERAI | AKTA CERAI | CERAI | ||
| 1 | 55/Pdt.G/2011 | CG | 14/07/2011 | 2/08/2011 | 129/AC-2011 | Tidak Tanggung Jawab | TALAWI |
| 2 | 129/Pdt.G/2011 | CG | 13/07/2011 | 3/08/2011 | 130/AC-2011 | Tidak Harmonis | BARANGIN |
| 3 | 60/Pdt.G/2011 | CG | 18/07/2011 | 3/08/2011 | 131/AC-2012 | Tidak harmonis | BARANGIN |
| 4 | 49/Pdt.G/2011 | CG | 18/07/2011 | 4/08/2011 | 132/AC-2013 | Tidak tanggung Jawab | KUPITAN |
| 5 | 131/Pdt.G/2011 | CG | 18/07/2011 | 4/08/2011 | 133/AC-2014 | tidak harmonis | KUPITAN |
| 6 | 144/Pdt.G/2011 | CG | 18/07/2011 | 4/08/2011 | 134/AC-2015 | EKONOMI | KUPITAN |
| 7 | 38/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 4/08/2011 | 135/AC-2016 | Tidak Tanggung Jawab | KUPITAN |
| 8 | 64/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 4/08/2011 | 136/AC-2017 | Tidak Tanggung Jawab | S.KUDUS |
| 9 | 151/Pdt.G/2011 | CG | 21/07/2011 | 8/08/2011 | 137/AC-2018 | Krisis Moral | KOTO VII |
| 10 | 122/Pdt.G/2011 | CG | 11/07/2011 | 8/08/2011 | 138/AC-2019 | Tidak Harmonis | KUPITAN |
| 11 | 66/Pdt.G/2021 | CG | 20/07/2011 | 11/08/2011 | 139/AC-2020 | Tidak Tanggung Jawab | BARANGIN |
| 12 | 137/Pdt.G/2011 | CG | 26/07/2011 | 11/08/2011 | 140/AC-2011 | EKONOMI | L.SEGAR |
| 13 | 13/Pdt.G/2011 | CG | 25/07/2011 | 11/08/2011 | 141/AC-2012 | Tidak Harmonis | TALAWI |
| 14 | 61/Pdt.G/2011 | CG | 28/07/2011 | 15/08/2011 | 142/AC-2013 | Tidak Tanggung Jawab | BARANGIN |
| 15 | 105/Pdt.G/2011 | CG | 4/07/2011 | 15/08/2011 | 143/AC-2014 | Tidak Harmonis | KOTO VII |
| 16 | 127/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 16/08/2011 | 144/AC-2015 | Pihak ke-3 | SILUNGKANG |
| 17 | 133/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 16/08/2011 | 145/AC-2016 | Tidak Harmonis | SILUNGKANG |
| 18 | 39/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 16/08/2011 | 146/AC-2017 | Krisis Moral | SILUNGKANG |
| 19 | 140/Pdt.G/2011 | CG | 25/07/2011 | 19/08/2011 | 147/AC-2018 | Tidak Tanggung Jawab | KUPITAN |
| 20 | 134/Pdt.G/2011 | CG | 20/07/2011 | 19/08/2011 | 148/AC-2019 | EKONOMI | SILUNGKANG |
| 21 | 161/Pdt.G/2011 | CG | 3/08/2011 | 19/08/2011 | 149/AC-2020 | Pihak ke-3 | TALAWI |
| 22 | 141/Pdt.G/2011 | CG | 2/08/2011 | 19/08/2011 | 150/AC-2011 | EKONOMI | TALAWI |
| 23 | 146/Pdt.G/2011 | CG | 25/07/2011 | 22/08/2011 | 151/AC-2012 | Tidak Harmonis | KUPITAN |
| 24 | 136/Pdt.G/2011 | CG | 25/07/2011 | 22/08/2011 | 152/AC-2013 | Tidak Harmonis | KOTO VII |
| 25 | 142/Pdt.G/2011 | CG | 2/08/2011 | 23/08/2011 | 153/AC-2014 | EKONOMI | TALAWI |
| 26 | 158/Pdt.G/2011 | CG | 10/08/2011 | 26/08/2011 | 154/AC-2015 | Tidak Harmonis | SILUNGKANG |
| FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA CERAI | |||||||
| PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO | |||||||
| BULAN : AGUSTUS | |||||||
| NO | NOMOR | JENIS | TANGGGAL | TANGGGAL2 | NOMOR2 | FAKTOR PENYEBAB | KETERANGAN |
| PERKARA | PERKARA | PUTUS | AKTA CERAI | AKTA CERAI | CERAI | ||
| 1 | 55/Pdt.G/2011 | CG | 14/07/2011 | 2/08/2011 | 129/AC-2011 | Tidak Tanggung Jawab | TALAWI |
| 2 | 129/Pdt.G/2011 | CG | 13/07/2011 | 3/08/2011 | 130/AC-2011 | Tidak Harmonis | BARANGIN |
| 3 | 60/Pdt.G/2011 | CG | 18/07/2011 | 3/08/2011 | 131/AC-2012 | Tidak harmonis | BARANGIN |
| 4 | 49/Pdt.G/2011 | CG | 18/07/2011 | 4/08/2011 | 132/AC-2013 | Tidak tanggung Jawab | KUPITAN |
| 5 | 131/Pdt.G/2011 | CG | 18/07/2011 | 4/08/2011 | 133/AC-2014 | tidak harmonis | KUPITAN |
| 6 | 144/Pdt.G/2011 | CG | 18/07/2011 | 4/08/2011 | 134/AC-2015 | EKONOMI | KUPITAN |
| 7 | 38/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 4/08/2011 | 135/AC-2016 | Tidak Tanggung Jawab | KUPITAN |
| 8 | 64/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 4/08/2011 | 136/AC-2017 | Tidak Tanggung Jawab | S.KUDUS |
| 9 | 151/Pdt.G/2011 | CG | 21/07/2011 | 8/08/2011 | 137/AC-2018 | Krisis Moral | KOTO VII |
| 10 | 122/Pdt.G/2011 | CG | 11/07/2011 | 8/08/2011 | 138/AC-2019 | Tidak Harmonis | KUPITAN |
| 11 | 66/Pdt.G/2021 | CG | 20/07/2011 | 11/08/2011 | 139/AC-2020 | Tidak Tanggung Jawab | BARANGIN |
| 12 | 137/Pdt.G/2011 | CG | 26/07/2011 | 11/08/2011 | 140/AC-2011 | EKONOMI | L.SEGAR |
| 13 | 13/Pdt.G/2011 | CG | 25/07/2011 | 11/08/2011 | 141/AC-2012 | Tidak Harmonis | TALAWI |
| 14 | 61/Pdt.G/2011 | CG | 28/07/2011 | 15/08/2011 | 142/AC-2013 | Tidak Tanggung Jawab | BARANGIN |
| 15 | 105/Pdt.G/2011 | CG | 4/07/2011 | 15/08/2011 | 143/AC-2014 | Tidak Harmonis | KOTO VII |
| 16 | 127/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 16/08/2011 | 144/AC-2015 | Pihak ke-3 | SILUNGKANG |
| 17 | 133/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 16/08/2011 | 145/AC-2016 | Tidak Harmonis | SILUNGKANG |
| 18 | 39/Pdt.G/2011 | CG | 19/07/2011 | 16/08/2011 | 146/AC-2017 | Krisis Moral | SILUNGKANG |
| 19 | 140/Pdt.G/2011 | CG | 25/07/2011 | 19/08/2011 | 147/AC-2018 | Tidak Tanggung Jawab | KUPITAN |
| 20 | 134/Pdt.G/2011 | CG | 20/07/2011 | 19/08/2011 | 148/AC-2019 | EKONOMI | SILUNGKANG |
| 21 | 161/Pdt.G/2011 | CG | 3/08/2011 | 19/08/2011 | 149/AC-2020 | Pihak ke-3 | TALAWI |
| 22 | 141/Pdt.G/2011 | CG | 2/08/2011 | 19/08/2011 | 150/AC-2011 | EKONOMI | TALAWI |
| 23 | 146/Pdt.G/2011 | CG | 25/07/2011 | 22/08/2011 | 151/AC-2012 | Tidak Harmonis | KUPITAN |
| 24 | 136/Pdt.G/2011 | CG | 25/07/2011 | 22/08/2011 | 152/AC-2013 | Tidak Harmonis | KOTO VII |
| 25 | 142/Pdt.G/2011 | CG | 2/08/2011 | 23/08/2011 | 153/AC-2014 | EKONOMI | TALAWI |
| 26 | 158/Pdt.G/2011 | CG | 10/08/2011 | 26/08/2011 | 154/AC-2015 | Tidak Harmonis | SILUNGKANG |
Survey Pengujung
Statistik Pengunjung






![]() | Today | 1156 |
![]() | Yesterday | 1702 |
![]() | This week | 5009 |
![]() | This month | 25627 |
![]() | All days | 113616 |
Your IP: 38.107.179.220
,
Today: Feb 22, 2012







