
Ketua PA-Sawahlunto
Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD

Wakil Ketua PA-Sawahlunto
Drs. H. Sudjarwanto, SH
| Pengadilan Agama Sawahlunto | |||
| Jl. Soekarno - Hatta | |||
| SAWAHLUNTO - 27424 | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| Bulan : Januari 2011 | |||
| LI - PA 7 | |||
| No | Uraian | Jumlah | |
| Penerimaan | Pengeluaran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa Awal | 14.929.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 13.035.000 | - |
| 3 | Biaya Pemberkasan | - | 1.650.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 5.050.000 |
| 5 | Biaya Pengumuman | - | 540.000 |
| 6 | Biaya Sita | - | - |
| 7 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | - | 1.180.000 |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | - |
| 10 | Materai | - | 186.000 |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | - | - |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | - | 990.000 | |
| b. Pendaftaran Perkara Banding | - | - | |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi | - | - | |
| d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | - | - | |
| e. Redaksi | - | 155.000 | |
| 11 | Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Berperkara | - | 2.343.000 |
| 12 | Saldo | - | 15.870.500 |
| Jumlah | 27.964.500 | 27.964.500 | |
| Mengetahui | Sawahlunto, 29 Jan. 2011 | ||
| Ketua, | Panitera, | ||
| Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD | DAMRIS, SH |
||
| NIP. 195201051983021001 | NIP.196410141994031003 | ||
| Catatan : | |||
| 1. Perkara Terima | : 35 perkara | ||
| 2. Prodeo | : 02 perkara | ||
| 3. Perkara Putus | : 32 perkara | ||
| 4. Prodeo | : 01 perkara | ||
| Pengadilan Agama Sawahlunto | |||
| Jl. Soekarno - Hatta | |||
| SAWAHLUNTO - 27424 | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| Bulan : Februari 2011 | |||
| LI - PA 7 | |||
| No | Uraian | Jumlah | |
| Penerimaan | Pengeluaran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa Awal | 15.870.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 7.249.000 | - |
| 3 | Biaya Pemberkasan | - | 900.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 4.520.000 |
| 5 | Biaya Pengumuman | - | 360.000 |
| 6 | Biaya Sita | - | - |
| 7 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | - | 755.000 |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | - |
| 10 | Materai | - | 162.000 |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | - | - |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | - | 540.000 | |
| b. Pendaftaran Perkara Banding | - | - | |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi | - | - | |
| d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | - | - | |
| e. Redaksi | - | 135.000 | |
| 11 | Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Berperkara | - | 2.013.000 |
| 12 | Saldo | - | 13.734.500 |
| Jumlah | 23.119.500 | 22.062.000 | |
| Mengetahui | Sawahlunto, 25 Feb. 2011 | ||
| Ketua, | |||
| Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD | DAMRIS, SH |
||
| NIP. 195201051983021001 | NIP.196410141994031003 | ||
| Catatan : | |||
| 1. Perkara Terima | : 20 perkara | ||
| 2. Prodeo | : 02 perkara | ||
| 3. Perkara Putus | : 32 perkara | ||
| 4. Prodeo | : 05 perkara | ||
| Pengadilan Agama Sawahlunto | |||
| Jl. Soekarno - Hatta | |||
| SAWAHLUNTO - 27424 | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| Bulan : Maret 2011 | |||
| LI - PA 7 | |||
| No | Uraian | Jumlah | |
| Penerimaan | Pengeluaran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa Awal | 13.734.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 10.224.000 | - |
| 3 | Biaya Pemberkasan | - | 1.200.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 4.930.000 |
| 5 | Biaya Pengumuman | - | 140.000 |
| 6 | Biaya Sita | - | - |
| 7 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | - | 1.105.000 |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | - |
| 10 | Materai | - | 156.000 |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | - | - |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | - | 720.000 | |
| b. Pendaftaran Perkara Banding | - | - | |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi | - | - | |
| d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | - | - | |
| e. Redaksi | - | 130.000 | |
| 12 | Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Berperkara | - | 1.065.000 |
| 13 | Saldo | - | 14.412.500 |
| Jumlah | 23.958.500 | 23.958.500 | |
| Mengetahui | Sawahlunto, 31 Maret 2011 | ||
| Ketua, | Panitera, | ||
| Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD | DAMRIS, SH |
||
| NIP. 195201051983021001 | NIP.196410141194031003 | ||
| Catatan : | |||
| 1. Perkara Terima | : 28 perkara | ||
| 2. Prodeo | : 04 perkara | ||
| 3. Perkara Putus | : 27 perkara | ||
| 4. Prodeo | : 01 perkara | ||
| Pengadilan Agama Sawahlunto | |||
| Jl. Soekarno - Hatta | |||
| SAWAHLUNTO - 27424 | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| Bulan : April 2011 | |||
| LI - PA 7 | |||
| No | Uraian | Jumlah | |
| Penerimaan | Pengeluaran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa Awal | 14.412.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 13.476.000 | - |
| 3 | Biaya Pemberkasan | - | 1.550.00 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 4.260.000 |
| 5 | Biaya Pengumuman | - | 420.000 |
| 6 | Biaya Sita | - | - |
| 7 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | - | 850.000 |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | 165.000 |
| 10 | Materai | - | 138.000 |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | - | - |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | - | 930.000 | |
| b. Pendaftaran Perkara Banding | - | 50.000 | |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi | - | - | |
| d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | - | - | |
| e. Redaksi | - | 115.000 | |
| 12 | Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Berperkara | - | 1.855.000 |
| 13 | Saldo | - | 17.555.500 |
| Jumlah | 27.888.500 | 27.888.500 | |
| Mengetahui | Sawahlunto, 30 April 2011 | ||
| Ketua, | |||
| Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD | DAMRIS, SH |
||
| NIP. 195201051983021001 | NIP.196410141994031003 | ||
| Catatan : | |||
| 1. Perkara Terima | : 32 perkara | ||
| 2. Prodeo | : 01 perkara | ||
| 3. Perkara Putus | : 23 perkara | ||
| 4. Prodeo | : 00 perkara | ||
| Pengadilan Agama Sawahlunto | |||
| Jl. Soekarno - Hatta | |||
| SAWAHLUNTO - 27424 | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| Bulan : Mei 2011 | |||
| LI - PA 7 | |||
| No | Uraian | Jumlah | |
| Penerimaan | Pengeluaran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa Awal | 17.550.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 10.954.000 | - |
| 3 | Biaya Pemberkasan | - | 1.300.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 5.650.000 |
| 5 | Biaya Pengumuman | - | 300.000 |
| 6 | Biaya Sita | - | - |
| 7 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | - | 825.000 |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | - |
| 10 | Materai | - | 126.000 |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | - | - |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | - | 780.000 | |
| b. Pendaftaran Perkara Banding | - | - | |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi | - | - | |
| d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | - | - | |
| e. Redaksi | - | 105.000 | |
| 12 | Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Berperkara | - | 1.120.000 |
| 13 | Saldo | - | 18.303.500 |
| Jumlah | 28.509.500 | 28.509.500 | |
| Mengetahui | Sawahlunto, 31 Mei 2011 | ||
| Ketua, | Panitera, | ||
| Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD | DAMIS, SH |
||
| NIP. 195201051983021001 | NIP.196410141994031003 | ||
| Catatan : | |||
| 1. Perkara Terima | : 28 perkara | ||
| 2. Prodeo | : 02 perkara | ||
| 3. Perkara Putus | : 23 perkara | ||
| 4. Prodeo | : 01 perkara | ||
| Pengadilan Agama Sawahlunto | |||
| Jl. Soekarno - Hatta | |||
| SAWAHLUNTO - 27424 | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| Bulan : Juni 2011 | |||
| LI - PA 7 | |||
| No | Uraian | Jumlah | |
| Penerimaan | Pengeluaran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa Awal | 18.303.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 12.845.000 | - |
| 3 | Biaya Pemberkasan | - | 1.650.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 5.170.000 |
| 5 | Biaya Pengumuman | - | 240.000 |
| 6 | Biaya Sita | - | - |
| 7 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | - | 750.000 |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | - |
| 10 | Materai | - | 144.000 |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | - | - |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | - | 990.000 | |
| b. Pendaftaran Perkara Banding | - | - | |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi | - | - | |
| d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | - | - | |
| e. Redaksi | - | 120.000 | |
| 12 | Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Berperkara | - | 2.586.000 |
| 13 | Saldo | - | 19.498.500 |
| Jumlah | 31.148.500 | 31.148.500 | |
| Mengetahui | Sawahlunto, 29 Juni 2011 | ||
| Ketua, | Panitera, | ||
| Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD | DAMRIS, SH |
||
| NIP. 195201051983021001 | NIP.196410141994031003 | ||
| Catatan : | |||
| 1. Perkara Terima | : 32 perkara | ||
| 2. Prodeo | : 01 perkara | ||
| 3. Perkara Putus | : 26 perkara | ||
| 4. Prodeo | : 02 perkara | ||
| Pengadilan Agama Sawahlunto | |||
| Jl. Soekarno - Hatta | |||
| SAWAHLUNTO - 27424 | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| Bulan : Juli 2011 | |||
| LI - PA 7 | |||
| No | Uraian | Jumlah | |
| Penerimaan | Pengeluaran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa Awal | 19.498.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 7.128.000 | - |
| 3 | Biaya ATK Perkara | - | 900.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 5.135.000 |
| 5 | Biaya Pengumuman | - | 535.000 |
| 6 | Biaya Sita | - | - |
| 7 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | - | 810.000 |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | - |
| 10 | Materai | - | 174.000 |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | - | - |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | - | 540.000 | |
| b. Pendaftaran Perkara Banding | - | - | |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi | - | - | |
| d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | - | - | |
| e. Redaksi | - | 145.000 | |
| 12 | Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Berperkara | - | 2.255.000 |
| 13 | Saldo | - | 16.132.500 |
| Jumlah | 26.626.500 | 26.626.500 | |
| Mengetahui | Sawahlunto, 30 Juli 2010 | ||
| Ketua, | Panitera, | ||
| Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD | D A M R I S, S.H. | ||
| NIP. 195201051983021001 | NIP. 196410141994031003 | ||
| Catatan : | |||
| 1. Perkara Terima | : 20 perkara | ||
| 2. Prodeo | : 02 perkara | ||
| 3. Perkara Putus | : 35 perkara | ||
| 4. Prodeo | : 03 perkara | ||
| Pengadilan Agama Sawahlunto | |||
| Jl. Soekarno - Hatta | |||
| SAWAHLUNTO - 27424 | |||
| LAPORAN KEUANGAN PERKARA | |||
| Bulan : Agustus 2011 | |||
| LI - PA 7 | |||
| No | Uraian | Jumlah | |
| Penerimaan | Pengeluaran | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Sisa Awal | 16.132.500 | - |
| 2 | Penerimaan bulan ini | 5.174.000 | - |
| 3 | Biaya ATK Perkara | - | 600.000 |
| 4 | Biaya Panggilan | - | 3.805.000 |
| 5 | Biaya Pengumuman | - | 180.000 |
| 6 | Biaya Sita | - | - |
| 7 | Biaya Pemeriksaan Setempat | - | - |
| 8 | Biaya Pemberitahuan | - | 645.000 |
| 9 | Pengiriman Biaya Perkara | - | - |
| 10 | Materai | - | 114.000 |
| 11 | Hak-hak Kepaniteraan | - | - |
| a. Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | - | 360.000 | |
| b. Pendaftaran Perkara Banding | - | - | |
| c. Pendaftaran Perkara Kasasi | - | - | |
| d. Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali | - | - | |
| e. Redaksi | - | 95.000 | |
| 12 | Pengembalian Sisa Panjar Kedua Pihak Berperkara | - | 1.100.000 |
| 13 | Saldo | - | 14.407.500 |
| Jumlah | 21.306.500 | 21.306.500 | |
| Mengetahui | Sawahlunto, 31 Agustus 2011 | ||
| Ketua, | Panitera, | ||
| Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD | D A M R I S, S.H. | ||
| NIP. 195201051983021001 | NIP. 196410141994031003 | ||
| Catatan : | |||
| 1. Perkara Terima | : 12 perkara | ||
| 2. Prodeo | : 00 perkara | ||
| 3. Perkara Putus | : 19 perkara | ||
| 4. Prodeo | : 00 perkara | ||
Survey Pengujung
Statistik Pengunjung






![]() | Today | 1148 |
![]() | Yesterday | 1702 |
![]() | This week | 5001 |
![]() | This month | 25619 |
![]() | All days | 113608 |
Your IP: 38.107.179.216
,
Today: Feb 22, 2012







