
Ketua PA-Sawahlunto
Drs. H. SYAFRUDDIN AHMAD

Wakil Ketua PA-Sawahlunto
Drs. H. Sudjarwanto, SH
PERINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA |
|||
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO |
|||
| NO | URAIAN | BIAYA | KET |
|
1 |
CERAI GUGAT |
||
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- | ||
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- | ||
| 3. Panggilan / Pemberitahuan | 5 x Radius | ||
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- | ||
| 5. Materai | Rp. 6.000,- | ||
| 6. Hak-Hak Kepaniteraan / PNBP | Sesuai PP No. 53 / 2008 | ||
|
2 |
CERAI TALAK |
||
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- | ||
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- | ||
| 3. Panggilan / Pemberitahuan | 7 x Radius | ||
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- | ||
| 5. Materai | Rp. 6.000,- | ||
| 6. Hak-Hak Kepaniteraan / PNBP | Sesuai PP No. 53 / 2008 | ||
|
3 |
SELAIN CERAI TALAK & CERAI GUGAT |
||
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- | ||
| 2. Pemberkasan | Rp. 50.000,- | ||
| 3. Panggilan / Pemberitahuan | Sesuai Kebutuhan | ||
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- | ||
| 5. Materai | Rp. 6.000,- | ||
| 6. Hak-Hak Kepaniteraan / PNBP | Sesuai PP No. 53 / 2008 | ||
|
4 |
PERKARA BANDING |
||
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- | ||
| 2. Disetor ke PTA Padang | Rp. 150.000,- | ||
| 3. Biaya Pengiriman Uang Melalui Bank / Pos | Sesuai Tarif | ||
| 4. Biaya Pengiriman Berkas Foto Copy / Pengandaan Berkas | Sesuai Kebutuhan | ||
| 5. Pemberitahuan | 7 x Radius | ||
|
5 |
PERKARA KASASI |
||
| 1. Pendaftaran | Rp. 50.000,- | ||
| 2. Disetor ke Mahkamah Agung RI | Rp. 500.000,- | ||
| 3. Biaya Pengiriman Uang Melalui Bank / Pos | Sesuai Tarif | ||
| 4. Biaya Pengiriman Berkas Foto Copy / Pengandaan Berkas | Sesuai Kebutuhan | ||
| 5. Pemberitahuan | 7 x Radius | ||
|
6 |
BIAYA PENYITAAN |
||
| 1. Pemberitahuan | Sesuai Radius | ||
| 2. Biaya Menjalankan Sita | |||
| - Panitera / Jurusita | Rp. 30.000,- | ||
| - Saksi-Saksi | Rp. 40.000,- | ||
| - Petugas Keamanan | Sesuai Kebutuhan | ||
| 3. Materai | Rp. 6.000,- | ||
| 4. Pengangkatan Sita | Rp. 100.000,- | ||
| 5. Transportasi | Sesuai Kebutuhan | ||
| 6. Hak-Hak Kepaniteraan / PNBP | Sesuai PP No. 53 / 2008 | ||
|
7 |
BIAYA EKSEKUSI |
||
| 1. Pemberitahuan | Sesuai Kebutuhan | ||
| 2. Biaya Menjalankan Exsekusi | |||
| - Panitera / Jurusita | Rp. 30.000,- | ||
| - Saksi-Saksi | Rp. 40.000,- | ||
| - Petugas Keamanan | Sesuai Kebutuhan | ||
| 3. Materai | Rp. 6.000,- | ||
| 4. Transportasi | Sesuai Kebutuhan | ||
| 5. Hak-Hak Kepaniteraan / PNBP | Sesuai PP No. 53 / 2008 | ||
| RADIUS BIAYA PERKARA | |||||
| PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO | |||||
|
NO |
KECAMATAN |
RADIUS I |
RADIUS II |
RADIUS III |
DAERAH |
| 1 | Barangin | Rp. 40.000,- | Rp. 50.000,- |
- |
Rp. 60.000,- |
| 2 | Lembah Segar | Rp. 40.000,- | Rp. 50.000,- |
- |
- |
| 3 | Silungkang | Rp. 40.000,- | - |
- |
Rp. 60.000,- |
| 4 | Talawi | Rp. 40.000,- | Rp. 50.000,- |
- |
Rp. 55.000,- |
| 5 | Kupitan | Rp. 40.000,- | Rp. 50.000,- |
- |
Rp. 55.000,- |
| 6 | Koto VII | - | Rp. 50.000,- |
Rp. 60.000,- |
Rp. 55.000,- s/d Rp. 65.000,- |
| 7 | IV Nagari | - | Rp. 50.000,- |
Rp. 60.000,- |
Rp. 70.000,- |
| 8 | Sumpur Kudus | - | - |
Rp. 60.000,- |
Rp. 70.000,- s/d Rp. 110.000,- |
| Sawahlunto, Januari 2010 | |||||
| Ketua | |||||
|
Dto |
|||||
| Drs. H. Syafruddin Ahmad | |||||
| NIP. 19520105 198302 1 001 | |||||
Survey Pengujung
Statistik Pengunjung






![]() | Today | 1154 |
![]() | Yesterday | 1702 |
![]() | This week | 5007 |
![]() | This month | 25625 |
![]() | All days | 113614 |
Your IP: 38.107.179.217
,
Today: Feb 22, 2012







